| Velocidad | 10-30 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 100-220 mm Ancho: 80-160 mm |
| Rango de peso del paquete | 100-500ml |
| Película Material | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa de pie, bolsa de pie con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa sellada por los 3 lados |
| Peso | 450 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa stand-up, bolsa stand-up con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa sellada por 3 lados, bolsa sellada por 4 lados |
MÁS| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 100-220 mm Ancho: 80-160 mm |
| Rango de peso del paquete | 30-500g |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro |
| Peso | 450 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | bolsas prefabricadas |
MÁS