| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 90-260 (mm) Anchura: 120 -190 (mm) |
| Rango de peso del paquete | Personalizado según la demanda |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Peso | 500kg |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Bolsa con cremallera, bolsa M, bolsa de pie |
MÁS| Velocidad | 30-60 sacos/min |
| Tamaño de la bolsa | Longitud:30-180mm Anchura:20-75mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100g(personalizable) |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminizado y otras bolsas prefabricadas |
| Peso | 350kg |
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa |
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-100 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud:40-110 mm Anchura:30-80 mm: |
| Rango de peso del paquete | 1-40g |
| Película Material | Papel de filtro para té, película compuesta |
| Peso | 350kg |
| Fuente de gas | eléctrico |
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados |
MÁS| Velocidad | 30-60BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud:30-170mm Anchura:30-130 |
| Rango de peso del paquete | 1-100g(personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno,Papel/PolietilenoPoliéster/Aluminador/Polietileno y así sucesivamente. |
| Peso | 400kg |
| Fuente de gas | eléctrico |
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 10-30 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 40-250 mm Ancho: 40-200 mm |
| Rango de peso del paquete | El servomotor controla el estirado y sellado de la película |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminio enchapado y otras bolsas prefabricadas |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 70-100 bolsas/min |
| Tamaño de la bolsa | (L)80-300 mm (W)80-220 mm |
| Rango de peso del paquete | 50-1000 g |
| Película Material | BOPP/polietileno, aluminio/polietileno, papel/polietileno, poliéster/aluminizador/polietileno, papel de filtro |
| Peso | 900 KG |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 15-25 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | (L):40-250 mm (W):40-200 mm |
| Rango de peso del paquete | 100-1000 g |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPoliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/Polietileno, Poliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | (L):30-170 mm(W):30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPoliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 300 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 20-140 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/Polietileno, Poliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 400 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Se pueden cortar las esquinas, sellar por la parte posterior, sellar por tres lados, sellar por los cuatro lados |
MÁS