| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/Polietileno, Poliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 15-30 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud:40-250mm Anchura:40-200mm |
| Rango de peso del paquete | 100-1000g |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminizado y otras bolsas prefabricadas |
| Peso | 350kg |
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa |
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 |
| Rango de peso del paquete | 3-100ml (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Peso | 300 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 15-30 bolsas/minuto |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 60-280 mm Ancho: 60-280 mm |
| Rango de peso del paquete | 100-1000ml |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Peso | 350 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 40-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 ML |
| Película Material | Material de embalaje: BOPP/polietileno, aluminio/polietileno, papel/polietileno, poliéster/aluminizador/polietileno, etc. |
| Peso | 400 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 |
| Rango de peso del paquete | 3-100ml (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Peso | 300 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100g(customizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/Polietileno, Poliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 300 kg |
| Fuente de gas | Eléctrica |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 70-130 bolsas/min |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 20-75 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminio enchapado y otras bolsas prefabricadas |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 90-130 bolsas/min |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 20-75 mm |
| Rango de peso del paquete | 3-100g(customizable) |
| Película Material | BOPP/polietileno, aluminio/polietileno, papel/polietileno, poliéster/aluminizador/polietileno, etc. |
| Peso | 300 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester |
| Peso | 400 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Las esquinas se pueden cortar, sello trasero, |
MÁS