| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 |
| Rango de peso del paquete | 3-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPoliéster/Aluminizador/Polietileno, etc. |
| Peso | 400 kilos |
| Fuente de gas | eléctrico |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 70-100 bolsas/minuto |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 20-75 mm |
| Rango de peso del paquete | 3-100 g (personalizable) |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, revestimiento de aluminio y otras bolsas prefabricadas |
| Peso | 350 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 |
| Rango de peso del paquete | 3-100ml (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Peso | 300 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 |
| Rango de peso del paquete | 3-100ml (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Peso | 300 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-100 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 40-110 mm Ancho: 30-80 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-40g |
| Película Material | Papel de filtro de té, película compuesta. |
| Peso | 350 kilos |
| Fuente de gas | eléctrico |
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados |
MÁS| Velocidad | 10-40 empresas/personas |
| Tamaño de la bolsa | ∅40-70mm |
| Rango de peso del paquete | 1-10g |
| Película Material | papel de filtro de té y pronto |
| Peso | 300 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | redondo |
MÁS| Velocidad | 30-100 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-120 mm Ancho: 13-80 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-40g |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, |
| Peso | 900*750*1750mm |
| Fuente de gas | Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Forma de la bolsa | eléctrico |
MÁS| Velocidad | 70-100 bolsas/minuto |
| Tamaño de la bolsa | 120 mm/140 mm/160 mm/180 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-10 g (personalizable) |
| Película Material | Nylon, Red de poliéster, Fibras no tejidas, Fibra de maíz (grado alimenticio) |
| Peso | 410 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Bolsa piramidal/Bolsa rectangular |
MÁS| Velocidad | 30-50 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | bolsa interior: (L): 50-70 mm (W): 45-80 mm bolsa exterior: (L) 80-120 mm (W) 75-95 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-10g |
| Película Material | Material de embalaje: BOPP/Polietileno, Aluminio/PolvetilenoPapel/Polvthyiene/Aluminizador/Polvethvlene y así sucesivamente. |
| Peso | 450 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | sello de tres lados |
MÁS| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 100-220 mm Ancho: 80-160 mm |
| Rango de peso del paquete | 30-500g |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro |
| Peso | 450 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | bolsas prefabricadas |
MÁS