| Velocidad | 10-30 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 100-220 mm Ancho: 80-160 mm |
| Rango de peso del paquete | 100-500ml |
| Película Material | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa de pie, bolsa de pie con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa sellada por los 3 lados |
| Peso | 450 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa stand-up, bolsa stand-up con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa sellada por 3 lados, bolsa sellada por 4 lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 40-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | Material de embalaje: BOPP/Polietileno, Aluminio/PolvetilenoPapel/Polvthyiene/Aluminizador/Polvethvlene y así sucesivamente. |
| Peso | 400 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Las esquinas se pueden cortar, sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester |
| Peso | 400 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Las esquinas se pueden cortar, sello trasero, |
MÁS| Velocidad | 30-60 bolsas/minuto |
| Tamaño de la bolsa | Tamaño de la bolsa interior: largo (L): 70-75 MM ancho (W): 90-100 MM Tamaño de la bolsa exterior: largo (L): 120 MM ancho (W): 100 Mom |
| Rango de peso del paquete | |
| Película Material | Membrana compuesta, nailon, fibra de maíz, hasta membrana de café RIP. |
| Peso | 660kg |
| Fuente de gas | ≥0,6m³/min |
| Forma de la bolsa | sellado de tres lados |
MÁS